ДИНАМИЧЕСКИЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН ДАВЛЕНИЯ
₽6,000.00 – ₽11,000.00
Описание
ДБКД отличается выгодной ценой и удобством использования. После разовой настройки – работает в системах отопления и охлаждения, автоматически подстраиваясь под флуктуации давления. Динамический балансировочный клапан давления– вид запорной трубопроводной арматуры, который в отличие от ручного клапана, устанавливается на обратный контур и с помощью специальной трубочки соединяется с запорным клапаном. Основная задача балансировочного клапана – удержание требуемых параметров системы, а также реакция на перемены показателей температуры и давления с последующим изменением их на допустимые. Устанавливается с целью системного разделения на зоны, которые отличаются разным пусковым временем. Характеризуется несложным монтажом и настройкой, высоким качеством и ремонтоспособностью, возможность измерения и расчета затрат, исходя из пропускной способности. ХАРАКТЕРИСТИКИ:Маркировка клапана | Номинальный диаметр, DN | Длина, мм / Высота, мм | Рабочее давление,Бар | Макс. дифф. Давление, Бар | Диапазон настроек давления, кПа | Наружная и Внутренняя резьба присоединения, “(Дюйм) |
ДБКД15 | 15 | 70 / 104 | 25 | 4.5 | 5-25 | 3/4 |
ДБКД20 | 20 | 70 / 104 | 25 | 4.5 | 5-25 | 1 |
ДБКД 25 | 25 | 120 / 160 | 25 | 4.5 | 5-25 | 1 1/4 |
ДБКД 32 | 32 | 180 / 174 | 25 | 4.5 | 5-25 | 1 1/2 |
ДБКД 40 | 40 | 200 / 220 | 25 | 4.5 | 5-25 | 2 |
ДБКД 50 | 50 | 230 / 240 | 25 | 4.5 | 20-80 / 40-160 | фланец dn 50 |
ДБКД 65 | 65 | 290 / 300 | 25 | 4.5 | 20-80 / 40-160 | фланец dn 65 |
ДБКД 80 | 80 | 310 / 325 | 25 | 4.5 | 20-80 / 40-160 | фланец dn 80 |
ДБКД 100 | 100 | 350 / 375 | 25 | 4.5 | 20-80 / 40-160 | фланец dn 100 |
Детали
ДИАМЕТР | Автоматически балансировочный клапан давления Ду 20, Автоматически балансировочный клапан давления Ду 25, Автоматически балансировочный клапан давления Ду 32 |
---|