УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ СЧЕТЧИК ВОДЫ УЛЬТРАУЧЕТ
₽17,920.00 – ₽24,920.00
Описание
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ СЧЕТЧИК ВОДЫ УЛЬТРАУЧЕТ Стандартная комплектация: Mbus Прибор для учета расхода горячей и холодной воды, устанавливаемый на больших предприятиях, офисных и торговых центрах. В ультразвуковом счетчике отсутствуют механические подвижные узлы, что гарантирует его долговечность из-за отсутствия износа. Благодаря этому, счетчик точно отображает показатели расхода, даже при условии небольшого потребления на протяжении всего эксплуатационного срока. Измерения и вычисления осуществляются при помощи микропроцессора, поэтому прибор не подвержен негативному влиянию влажности. Применение прочных материалов для изготовления счетчика, позволяет противостоять механическим повреждениям. ХАРАКТЕРИСТИКИДиаметр условного прохода, DN, мм | 50 | 65 | 80 | 100 |
Минимальный расход Qmin, м3/ч | 0,127 | 0,2 | 0,32 | 0,501 |
Переходный расход Qt, м3/ч | 0,203 | 0,32 | 0,508 | 0,813 |
Номинальный расход Qn, м3/ч | 40 | 63 | 100 | 160 |
Максимальный расход Qmax, м3/ч | 50 | 78,75 | 125 | 180 |
Габаритные размеры счетчиков, мм, не более: | ||||
– длина | 200 | 200 | 220 | 250 |
– ширина | 165* | 185* | 200* | 200* |
– высота | 165* | 185* | 200* | 200* |
Масса, кг, не более | 10 | 12 | 14 | 16,5 |
Максимальное давление воды в трубопроводе, Рmax, МПа | 1,6 |
Детали
ДИАМЕТР | УЛЬТРАУЧЕТ М 100, УЛЬТРАУЧЕТ М 50, УЛЬТРАУЧЕТ М 65, УЛЬТРАУЧЕТ М 80 |
---|